SD Cup forår 2026 - Deltagerlisten
Deltager listen er opdateret d. 26-03-2026 kl. 20.25
| Deltager nummer | Navn |
| UNGDOM: | |
| #202511970 | Emil Kirkegaard |
| #202512034 | Emil Stefansøn |
| #202511980 | Gustav Gybel Lindgren |
| #202512017 | Karl Fjelløer |
| #202512036 | Lauge Volsing |
| #202512051 | Niklas Mechula |
| #202511919 | Noam Sterll |
| #202512009 | Oliver Idskou |
| #202512010 | Sebastian Idskou |
| #202511971 | Sebastian Skovlund |
| #202511992 | Viggo Rørbæk |
| VOKSEN: | |
| #202511933 | Abraham Olpindo Memita |
| #202512001 | Alen Sehovic |
| #202512037 | Alex Jakobsen |
| #202512033 | Alexander Vraa |
| #202512043 | Ali Atwi |
| #202511927 | Ali Bdair |
| #202512039 | Allan Rasmussen |
| #202511928 | Allan Sørensen |
| #202511966 | Anders Egegaard |
| #202512016 | Anders Holm Mortensen |
| #202512002 | Anders Nielsen |
| #202511988 | Anders ulrik basballe olsen |
| #202511986 | Andreas Granno |
| #202511995 | Aram Perotti |
| #202512005 | Benny Hansen |
| #202511959 | Bernt Nielsen |
| #202511955 | Bertil Juhl |
| #202511944 | Bjarne Nielsen |
| #202512029 | Brian Engel Kofod |
| #202512013 | Brian Jensen |
| #202511977 | Casper Lechner |
| #202512044 | Christian Bachmann Olsen |
| #202512007 | Christian Pedersen |
| #202512004 | Christian Reesen |
| #202511938 | Christoffer Jeppesen |
| #202511946 | Claus Tjørndal |
| #202511954 | Daniel Sonntag |
| #202512047 | Daniel Lorenzen |
| #202511947 | Dennis Bojsen |
| #202511990 | Dennis Böttcher |
| #202512003 | Dennis Idskou |
| #202512008 | Emil Ærø |
| #202512045 | Emil Øland Nielsen |
| #202511956 | Eskild Garsdal |
| #202511962 | Flemming Pedersen |
| #202512026 | Henri Skogemann |
| #202511935 | Henrik Cole |
| #202511922 | Henrik Kraul |
| #202511994 | Henrik Obel |
| #202511926 | Jacob Hansen |
| #202511931 | Jacob Khan |
| #202512038 | Jacob Philipsen |
| #202512014 | Jakob Korup |
| #202512027 | Jan Ginderskov |
| #202511937 | Jan Jeppesen |
| #202511998 | Jan Lund |
| #202511981 | Jan Mortensen |
| #202512018 | Jan Thomassen |
| #202512019 | Janaka de Silva |
| #202511923 | Janus Etz |
| #202511993 | Jarun Buppha |
| #202511939 | Jeanette Kjær |
| #202512030 | Jesper Hansen |
| #202511974 | Jesper Mølby |
| #202511961 | Jimmi Petersen |
| #202511918 | Johnny Skovlund |
| #202511925 | Jon Rasmussen |
| #202512022 | Jonas Ebrahimi |
| #202512032 | Jonas Ershov Pedersen |
| #202512056 |
Jonas Kristiansen |
| #202511969 | Josva Pedersen |
| #202511987 | Jørgen Wenzelsen |
| #202511942 | Kenny Hallendorf |
| #202511934 | kim Aggestrup |
| #202511949 | Kim Jepsen |
| #202511945 | Kristian Gulbæk |
| #202511979 | Kristian Rudbæk Bernhard |
| #202511999 | Kurt Mousten |
| #202512020 | Kaare Goul |
| #202512063 |
Lars Haagen Petersen |
| #202512015 | Lars Mikkelsen |
| #202511958 | Lasse Jensen |
| #202512040 | Lasse Lykke Sletø |
| #202511963 | Lasse Nørby |
| #202511985 | Laurits Andersen |
| #202511932 | Leo krag Møller |
| #202511960 | Magnus Pedersen |
| #202511983 | Malik Glenn Reyes |
| #202511951 | Marc Khademzadeh Krabbe |
| #202512041 | Marck Friis Trøjborg |
| #202511996 | Martin Kowalczyk |
| #202511975 | Martin Mølby |
| #202511957 | Metin Dalsgaard Hjelt Hassan |
| #202512021 | Michael Bruun |
| #202511972 | Michael Jurs |
| #202511940 | Michael Kjær |
| #202511943 | Michael Mortensen |
| #202511916 | Michael Neale |
| #202512049 | Michael Porsborg |
| #202511968 | Mika Lindeskov |
| #202511973 | Mikkel Gybel Lindgren |
| #202512046 | Mikkel Stone |
| #202511930 | Mohamad Bdair |
| #202511984 | Morten Jensen |
| #202511967 | Morten Madsen |
| #202512042 | Morten Nielsen |
| #202511941 | Nicky Patrick Broni |
| #202512055 |
Niclas Dreyer |
| #202511997 | Nicolai buster Pedersen |
| #202512012 | Niels Ellemose Lindvig |
| #202511929 | Nils Hornemann |
| #202511948 | Peder Kirkegaard |
| #202511936 | Peter Broni |
| #202511920 | Peter Villumsen |
| #202512025 | Phillip lind |
| #202511964 | Rasmus Brock |
| #202512052 | Rasmu Krabbe |
| #202512024 | Rasmus Toft |
| #202512048 | Robert Mechula |
| #202511924 | Rudi Eriksen |
| #202511921 | Rudi Eriksen |
| #202511915 | Sebastian Kjær Andersen |
| #202512054 |
Sebastian Osterkruger |
| #202511952 | Simon Schou Nielsen |
| #202512053 |
Simon Sørensen |
| #202512000 | Steen Christensen |
| #202511953 | Steen Pedersen |
| #202512031 | Stefan Christensen |
| #202511965 | Stefan Hemmingsen |
| #202511978 | Stefan Nissen |
| #202512011 | Steffen Madsen |
| #202511991 | Søren Christensen |
| #202512006 | Søren Mortensen |
| #202512050 | Søren Rasmussen |
| #202511989 | Theo Greve |
| #202511982 | Thomas Teudt |
| #202512023 | Tom Rydstrøm |
| #202511917 | Tom Rydstrøm |
| #202512062 |
Torben Schwartau |
| #202511950 | Torsten Larsen |
| #202512064 |
Troels Jungsgård |
| #202512028 | Uffe Skaaning Lind |
| #202511976 | Victor Johnson |